Resultater fra DDBU turneringer
Du finder altid seneste resultater og stillinger via DDBUs hjemmeside.
Spillere der stadig er med i individuelle turneringer
Se klubbens kommende holdkampe (der vises kampe 1 måned frem)
SBC2 slutter på en 6. plads
SBC3 slutter 7p en 6. plads.
Dato | Hold | Hold | Resultat |
17-09-2018 | Nordals1 | SBC4 | 2-2 |
01-10-2018 | RAA3 | SBC4 | 4-0 |
15-10-2018 | SBC4 | Gråsten2 | 2-2 |
29-10-2018 | Bov2 | SBC4 | 0-4 |
12-11-2018 | SBC4 | RAA2 | 4-0 |
26-11-2018 | Nordals4 | SBC4 | 4-0 |
07-01-2019 | SBC4 | Nordals1 | 2-2 |
21-01-2019 | SBC4 | RAA3 | 2-2 |
04-02-2019 | Gåsten2 | SBC4 | 0-4 |
18-02-2019 | SBC4 | BOV2 | 4-0 |
04-03-2019 | RAA2 | SBC4 | 0-4 |
18-03-2019 | SBC4 | Nordals4 | 2-2 |
SBC4 slutter på en 1. plads og spiller slutspil i Fredericia 8.4.2019
Dato | Hold | Hold | Resultat |
03-09-2018 | Tinglev1 | SBC1 | 2-2 |
17-09-2018 | SBC1 | Gråsten4 | 2-2 |
15-10-2018 | Nordals3 | SBC1 | 2-2 |
29-10-2018 | SBC1 | RAA1 | 4-0 |
12-11-2018 | Sundeved | SBC1 | 2-2 |
26-11-2018 | SBC1 | Gråsten5 | 4-0 |
10-12-2018 | SBC1 | Tinglev1 | 2-2 |
07-01-2019 | Gråsten4 | SBC1 | 2-2 |
04-02-2019 | SBC1 | Nordals3 | 0-4 |
18-02-2019 | RAA1 | SBC1 | 0-4 |
04-03-2019 | SBC1 | Sundeved | 2-2 |
18-03-201 | Gråsten5 | SBC1 | 4-0 |
SBC1 slutter på en 4.plads
Oldboys enkeltmands turnering
Gunnar Eybye
Birger Segalt
Frede Hansen
3. runde blev spillet den 29.11.2018, og desværres sluttede turneringen her for alle 3.
Indviduelle turneringer:
Klasse C (400 point)
Frede Hansen - Spillede den første kamp 1.9. og fik en 3. plads, og er dermed ude af turneringen.
Klasse D (300 point)
Frede Hansen Det blev til en 4. plads i 5. runde, og Frede er desværre ude af den turnering.
Se evt holdsammensætningen her
Opdateret 15-01-2019